دليل مقاومة المواد الكيميائية
دليل شامل لتوافق المواد البلاستيكية مع المواد الكيميائية المختلفة. ابحث عن المادة المناسبة لبيئتك الكيميائية.
الرموز:
E = ممتاز
G = جيد
F = مقبول
N = غير موصى به
عرض 17 من 17 مادة كيميائية
| المادة الكيميائية | الفئة | PEEK | PTFE | Delrin | Nylon | UHMW | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | المذيبات | ||||||
| Sulfuric Acid (10%) | الأحماض | ||||||
| Sulfuric Acid (50%) | الأحماض | ||||||
| Hydrochloric Acid (10%) | الأحماض | ||||||
| Sodium Hydroxide (10%) | القواعد | ||||||
| Sodium Hydroxide (50%) | القواعد | ||||||
| Gasoline | الوقود | ||||||
| Diesel Fuel | الوقود | ||||||
| Ethanol | الكحوليات | ||||||
| Methanol | الكحوليات | ||||||
| Bleach (Sodium Hypochlorite) | المؤكسدات | ||||||
| Hydrogen Peroxide (30%) | المؤكسدات | ||||||
| Ammonia | القواعد | ||||||
| Mineral Oil | الزيوت | ||||||
| Hydraulic Fluid | الزيوت | ||||||
| Seawater | الماء | ||||||
| Deionized Water | الماء |
* البيانات المعروضة للإرشاد العام في درجة حرارة الغرفة. قد يختلف الأداء الفعلي بناءً على التركيز ودرجة الحرارة ووقت التعرض. اختبر دائماً لتطبيقك المحدد.
تحتاج بيانات توافق كيميائي محددة؟
اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة عن مقاومة المواد الكيميائية أو لمناقشة متطلبات تطبيقك المحددة.