جداول مقارنة المواد
مقارنات جنباً إلى جنب للخصائص لمساعدتك في اختيار المادة المناسبة لتطبيقك.
مقارنة البلاستيك الهندسي
قارن الخصائص الرئيسية عبر البلاستيك الهندسي الشائع
| الخاصية | PEEK | Ultem | Delrin | Nylon | PTFE | UHMW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أقصى درجة حرارة خدمة | 480°F | 340°F | 180°F | 210°F | 500°F | 180°F |
| قوة الشد (psi) | 16,000 | 15,200 | 10,000 | 12,000 | 3,500 | 5,600 |
| معامل الانحناء (psi) | 595,000 | 480,000 | 410,000 | 400,000 | 80,000 | 100,000 |
| قوة الصدم | ممتاز | جيد | جيد | ممتاز | جيد | ممتاز |
| مقاومة المواد الكيميائية | ممتاز | جيد | جيد | مقبول | ممتاز | ممتاز |
| مقاومة التآكل | ممتاز | جيد | ممتاز | جيد | مقبول | ممتاز |
| قابلية التصنيع | جيد | جيد | ممتاز | جيد | مقبول | جيد |
| متوافق مع FDA | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التكلفة النسبية | $$$$$ | $$$$ | $$ | $$ | $$$ | $ |
* القيم المعروضة نموذجية وقد تختلف حسب الدرجة. اتصل بنا للحصول على أوراق بيانات المواد المحددة.
دليل الاختيار السريع
درجة حرارة عالية
PEEK، Ultem، PTFE
للتطبيقات أعلى من 250°F
مقاومة كيميائية
PTFE، PEEK، UHMW
للبيئات الكيميائية القاسية
مقاومة التآكل
UHMW، Delrin، PEEK
لتطبيقات الانزلاق والمحامل
توافق FDA
UHMW، Delrin، PTFE، نايلون
لتطبيقات ملامسة الأغذية
تكلفة منخفضة
UHMW، نايلون، Delrin
خيارات صديقة للميزانية
سهولة التصنيع
Delrin، نايلون، UHMW
للأشكال الهندسية المعقدة
تحتاج مساعدة في الاختيار؟
يمكن لخبراء المواد لدينا مساعدتك في اختيار البلاستيك الأمثل لمتطلبات تطبيقك المحددة.