Leitfaden zur chemischen Beständigkeit
Umfassender Leitfaden zur Verträglichkeit von Kunststoffmaterialien mit verschiedenen Chemikalien. Finden Sie das richtige Material für Ihre chemische Umgebung.
Legende:
A = Ausgezeichnet
G = Gut
B = Befriedigend
N = Nicht empfohlen
Zeige 17 von 17 Chemikalien
| Chemikalie | Kategorie | PEEK | PTFE | Delrin | Nylon | UHMW | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | Lösungsmittel | ||||||
| Sulfuric Acid (10%) | Säuren | ||||||
| Sulfuric Acid (50%) | Säuren | ||||||
| Hydrochloric Acid (10%) | Säuren | ||||||
| Sodium Hydroxide (10%) | Basen | ||||||
| Sodium Hydroxide (50%) | Basen | ||||||
| Gasoline | Kraftstoffe | ||||||
| Diesel Fuel | Kraftstoffe | ||||||
| Ethanol | Alkohole | ||||||
| Methanol | Alkohole | ||||||
| Bleach (Sodium Hypochlorite) | Oxidationsmittel | ||||||
| Hydrogen Peroxide (30%) | Oxidationsmittel | ||||||
| Ammonia | Basen | ||||||
| Mineral Oil | Öle | ||||||
| Hydraulic Fluid | Öle | ||||||
| Seawater | Wasser | ||||||
| Deionized Water | Wasser |
* Daten gelten als allgemeine Orientierung bei Raumtemperatur. Die tatsächliche Leistung kann je nach Konzentration, Temperatur und Expositionsdauer variieren. Testen Sie immer für Ihre spezifische Anwendung.
Spezifische chemische Verträglichkeitsdaten benötigt?
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen zur chemischen Beständigkeit oder um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu besprechen.