Material-Vergleichstabellen
Eigenschaftsvergleiche zur Auswahl des richtigen Materials für Ihre Anwendung.
Technische Kunststoffe im Vergleich
Vergleichen Sie wichtige Eigenschaften gängiger technischer Kunststoffe
| Eigenschaft | PEEK | Ultem | Delrin | Nylon | PTFE | UHMW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 480°F | 340°F | 180°F | 210°F | 500°F | 180°F |
| Zugfestigkeit (psi) | 16,000 | 15,200 | 10,000 | 12,000 | 3,500 | 5,600 |
| Biegemodul (psi) | 595,000 | 480,000 | 410,000 | 400,000 | 80,000 | 100,000 |
| Schlagfestigkeit | Ausgezeichnet | Gut | Gut | Ausgezeichnet | Gut | Ausgezeichnet |
| Chemische Beständigkeit | Ausgezeichnet | Gut | Gut | Befriedigend | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
| Verschleißfestigkeit | Ausgezeichnet | Gut | Ausgezeichnet | Gut | Befriedigend | Ausgezeichnet |
| Bearbeitbarkeit | Gut | Gut | Ausgezeichnet | Gut | Befriedigend | Gut |
| FDA-konform | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Relative Kosten | $$$$$ | $$$$ | $$ | $$ | $$$ | $ |
* Angezeigte Werte sind typisch und können je nach Sorte variieren. Kontaktieren Sie uns für spezifische Materialdatenblätter.
Schnellauswahl-Leitfaden
Hochtemperatur
PEEK, Ultem, PTFE
Für Anwendungen über 120°C
Chemische Beständigkeit
PTFE, PEEK, UHMW
Für aggressive chemische Umgebungen
Verschleißfestigkeit
UHMW, Delrin, PEEK
Für Gleit- und Lageranwendungen
FDA-Konformität
UHMW, Delrin, PTFE, Nylon
Für Lebensmittelkontakt
Kostengünstig
UHMW, Nylon, Delrin
Budgetfreundliche Optionen
Einfache Bearbeitung
Delrin, Nylon, UHMW
Für komplexe Geometrien
Hilfe bei der Auswahl?
Unsere Materialexperten helfen Ihnen, den optimalen Kunststoff für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen auszuwählen.