Guía de Resistencia Química
Guía completa de compatibilidad de materiales plásticos con diversos productos químicos. Encuentre el material adecuado para su entorno químico.
Leyenda:
E = Excelente
G = Bueno
F = Regular
N = No Recomendado
Mostrando 17 de 17 productos químicos
| Producto Químico | Categoría | PEEK | PTFE | Delrin | Nylon | UHMW | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | Solventes | ||||||
| Sulfuric Acid (10%) | Ácidos | ||||||
| Sulfuric Acid (50%) | Ácidos | ||||||
| Hydrochloric Acid (10%) | Ácidos | ||||||
| Sodium Hydroxide (10%) | Bases | ||||||
| Sodium Hydroxide (50%) | Bases | ||||||
| Gasoline | Combustibles | ||||||
| Diesel Fuel | Combustibles | ||||||
| Ethanol | Alcoholes | ||||||
| Methanol | Alcoholes | ||||||
| Bleach (Sodium Hypochlorite) | Oxidantes | ||||||
| Hydrogen Peroxide (30%) | Oxidantes | ||||||
| Ammonia | Bases | ||||||
| Mineral Oil | Aceites | ||||||
| Hydraulic Fluid | Aceites | ||||||
| Seawater | Agua | ||||||
| Deionized Water | Agua |
* Los datos mostrados son para orientación general a temperatura ambiente. El rendimiento real puede variar según la concentración, temperatura y tiempo de exposición. Siempre pruebe para su aplicación específica.
¿Necesita Datos Específicos de Compatibilidad Química?
Contáctenos para obtener información detallada sobre resistencia química o para discutir los requisitos específicos de su aplicación.