Tablas Comparativas de Materiales
Comparaciones de propiedades lado a lado para ayudarle a seleccionar el material adecuado para su aplicación.
Comparación de Plásticos de Ingeniería
Compare propiedades clave entre plásticos de ingeniería comunes
| Propiedad | PEEK | Ultem | Delrin | Nylon | PTFE | UHMW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Máxima de Servicio | 480°F | 340°F | 180°F | 210°F | 500°F | 180°F |
| Resistencia a la Tracción (psi) | 16,000 | 15,200 | 10,000 | 12,000 | 3,500 | 5,600 |
| Módulo de Flexión (psi) | 595,000 | 480,000 | 410,000 | 400,000 | 80,000 | 100,000 |
| Resistencia al Impacto | Excelente | Bueno | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente |
| Resistencia Química | Excelente | Bueno | Bueno | Regular | Excelente | Excelente |
| Resistencia al Desgaste | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | Regular | Excelente |
| Maquinabilidad | Bueno | Bueno | Excelente | Bueno | Regular | Bueno |
| Compatible FDA | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Costo Relativo | $$$$$ | $$$$ | $$ | $$ | $$$ | $ |
* Los valores mostrados son típicos y pueden variar según el grado. Contáctenos para hojas de datos específicas del material.
Guía de Selección Rápida
Alta Temperatura
PEEK, Ultem, PTFE
Para aplicaciones sobre 250°F
Resistencia Química
PTFE, PEEK, UHMW
Para entornos químicos agresivos
Resistencia al Desgaste
UHMW, Delrin, PEEK
Para aplicaciones de deslizamiento y rodamientos
Cumplimiento FDA
UHMW, Delrin, PTFE, Nylon
Para aplicaciones de contacto con alimentos
Bajo Costo
UHMW, Nylon, Delrin
Opciones económicas
Fácil Mecanizado
Delrin, Nylon, UHMW
Para geometrías complejas
¿Necesita Ayuda para Elegir?
Nuestros expertos en materiales pueden ayudarle a seleccionar el plástico óptimo para los requisitos específicos de su aplicación.