Guide de résistance chimique
Guide complet de compatibilité des matériaux plastiques avec divers produits chimiques. Trouvez le bon matériau pour votre environnement chimique.
Légende :
E = Excellent
G = Bon
F = Moyen
N = Non recommandé
Affichage de 17 sur 17 produits chimiques
| Produit chimique | Catégorie | PEEK | PTFE | Delrin | Nylon | UHMW | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | Solvants | ||||||
| Sulfuric Acid (10%) | Acides | ||||||
| Sulfuric Acid (50%) | Acides | ||||||
| Hydrochloric Acid (10%) | Acides | ||||||
| Sodium Hydroxide (10%) | Bases | ||||||
| Sodium Hydroxide (50%) | Bases | ||||||
| Gasoline | Carburants | ||||||
| Diesel Fuel | Carburants | ||||||
| Ethanol | Alcools | ||||||
| Methanol | Alcools | ||||||
| Bleach (Sodium Hypochlorite) | Oxydants | ||||||
| Hydrogen Peroxide (30%) | Oxydants | ||||||
| Ammonia | Bases | ||||||
| Mineral Oil | Huiles | ||||||
| Hydraulic Fluid | Huiles | ||||||
| Seawater | Eau | ||||||
| Deionized Water | Eau |
* Les données présentées sont des indications générales à température ambiante. Les performances réelles peuvent varier selon la concentration, la température et le temps d'exposition. Testez toujours pour votre application spécifique.
Besoin de données de compatibilité chimique spécifiques ?
Contactez-nous pour des informations détaillées sur la résistance chimique ou pour discuter de vos besoins spécifiques.