Guida alla resistenza chimica
Guida completa alla compatibilità dei materiali plastici con vari agenti chimici. Trova il materiale giusto per il tuo ambiente chimico.
Legenda:
E = Eccellente
G = Buono
F = Discreto
N = Non raccomandato
Visualizzazione di 17 su 17 agenti chimici
| Agente chimico | Categoria | PEEK | PTFE | Delrin | Nylon | UHMW | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | Solventi | ||||||
| Sulfuric Acid (10%) | Acidi | ||||||
| Sulfuric Acid (50%) | Acidi | ||||||
| Hydrochloric Acid (10%) | Acidi | ||||||
| Sodium Hydroxide (10%) | Basi | ||||||
| Sodium Hydroxide (50%) | Basi | ||||||
| Gasoline | Carburanti | ||||||
| Diesel Fuel | Carburanti | ||||||
| Ethanol | Alcoli | ||||||
| Methanol | Alcoli | ||||||
| Bleach (Sodium Hypochlorite) | Ossidanti | ||||||
| Hydrogen Peroxide (30%) | Ossidanti | ||||||
| Ammonia | Basi | ||||||
| Mineral Oil | Oli | ||||||
| Hydraulic Fluid | Oli | ||||||
| Seawater | Acqua | ||||||
| Deionized Water | Acqua |
* I dati presentati sono indicazioni generali a temperatura ambiente. Le prestazioni effettive possono variare in base a concentrazione, temperatura e tempo di esposizione. Testare sempre per la propria applicazione specifica.
Hai bisogno di dati specifici sulla compatibilità chimica?
Contattaci per informazioni dettagliate sulla resistenza chimica o per discutere delle tue esigenze specifiche.