Tabelle comparative dei materiali
Confronti affiancati delle proprietà per aiutarti a selezionare il materiale giusto per la tua applicazione.
Confronto plastiche tecniche
Confronta le proprietà chiave delle plastiche tecniche comuni
| Proprietà | PEEK | Ultem | Delrin | Nylon | PTFE | UHMW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max di servizio | 480°F | 340°F | 180°F | 210°F | 500°F | 180°F |
| Resistenza a trazione (psi) | 16,000 | 15,200 | 10,000 | 12,000 | 3,500 | 5,600 |
| Modulo di flessione (psi) | 595,000 | 480,000 | 410,000 | 400,000 | 80,000 | 100,000 |
| Resistenza agli urti | Eccellente | Buono | Buono | Eccellente | Buono | Eccellente |
| Resistenza chimica | Eccellente | Buono | Buono | Discreto | Eccellente | Eccellente |
| Resistenza all'usura | Eccellente | Buono | Eccellente | Buono | Discreto | Eccellente |
| Lavorabilità | Buono | Buono | Eccellente | Buono | Discreto | Buono |
| Conforme FDA | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Costo relativo | $$$$$ | $$$$ | $$ | $$ | $$$ | $ |
* I valori mostrati sono tipici e possono variare a seconda del grado. Contattaci per schede tecniche specifiche.
Guida alla selezione rapida
Alta temperatura
PEEK, Ultem, PTFE
Per applicazioni sopra 120°C
Resistenza chimica
PTFE, PEEK, UHMW
Per ambienti chimici aggressivi
Resistenza all'usura
UHMW, Delrin, PEEK
Per applicazioni di scorrimento e cuscinetti
Conformità FDA
UHMW, Delrin, PTFE, Nylon
Per applicazioni a contatto con alimenti
Basso costo
UHMW, Nylon, Delrin
Opzioni economiche
Facile lavorazione
Delrin, Nylon, UHMW
Per geometrie complesse
Hai bisogno di aiuto nella scelta?
I nostri esperti di materiali possono aiutarti a selezionare la plastica ottimale per le tue esigenze specifiche.