耐薬品性ガイド
各種化学物質とプラスチック材料の適合性に関する総合ガイド。化学環境に適した材料を見つけてください。
凡例:
E = 優秀
G = 良好
F = 普通
N = 非推奨
17件中17件表示
| 化学物質 | カテゴリ | PEEK | PTFE | Delrin | Nylon | UHMW | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | 溶剤 | ||||||
| Sulfuric Acid (10%) | 酸 | ||||||
| Sulfuric Acid (50%) | 酸 | ||||||
| Hydrochloric Acid (10%) | 酸 | ||||||
| Sodium Hydroxide (10%) | 塩基 | ||||||
| Sodium Hydroxide (50%) | 塩基 | ||||||
| Gasoline | 燃料 | ||||||
| Diesel Fuel | 燃料 | ||||||
| Ethanol | アルコール | ||||||
| Methanol | アルコール | ||||||
| Bleach (Sodium Hypochlorite) | 酸化剤 | ||||||
| Hydrogen Peroxide (30%) | 酸化剤 | ||||||
| Ammonia | 塩基 | ||||||
| Mineral Oil | 油 | ||||||
| Hydraulic Fluid | 油 | ||||||
| Seawater | 水 | ||||||
| Deionized Water | 水 |
* 表示データは室温での一般的なガイダンスです。実際の性能は濃度、温度、曝露時間により異なる場合があります。具体的な用途については必ずテストを行ってください。