내화학성 가이드
다양한 화학물질과의 플라스틱 소재 호환성에 대한 종합 가이드. 화학 환경에 맞는 올바른 소재를 찾으세요.
범례:
E = 우수
G = 양호
F = 보통
N = 권장하지 않음
17개 중 17개 화학물질 표시
| 화학물질 | 카테고리 | PEEK | PTFE | Delrin | Nylon | UHMW | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | 용제 | ||||||
| Sulfuric Acid (10%) | 산 | ||||||
| Sulfuric Acid (50%) | 산 | ||||||
| Hydrochloric Acid (10%) | 산 | ||||||
| Sodium Hydroxide (10%) | 염기 | ||||||
| Sodium Hydroxide (50%) | 염기 | ||||||
| Gasoline | 연료 | ||||||
| Diesel Fuel | 연료 | ||||||
| Ethanol | 알코올 | ||||||
| Methanol | 알코올 | ||||||
| Bleach (Sodium Hypochlorite) | 산화제 | ||||||
| Hydrogen Peroxide (30%) | 산화제 | ||||||
| Ammonia | 염기 | ||||||
| Mineral Oil | 오일 | ||||||
| Hydraulic Fluid | 오일 | ||||||
| Seawater | 물 | ||||||
| Deionized Water | 물 |
* 표시된 데이터는 상온에서의 일반적인 지침입니다. 실제 성능은 농도, 온도 및 노출 시간에 따라 다를 수 있습니다. 특정 애플리케이션에 대해 항상 테스트하세요.