소재 비교 차트
애플리케이션에 적합한 소재를 선택하는 데 도움이 되는 속성 비교.
엔지니어링 플라스틱 비교
일반적인 엔지니어링 플라스틱의 주요 특성 비교
| 특성 | PEEK | Ultem | Delrin | Nylon | PTFE | UHMW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 사용 온도 | 480°F | 340°F | 180°F | 210°F | 500°F | 180°F |
| 인장 강도 (psi) | 16,000 | 15,200 | 10,000 | 12,000 | 3,500 | 5,600 |
| 굽힘 탄성률 (psi) | 595,000 | 480,000 | 410,000 | 400,000 | 80,000 | 100,000 |
| 충격 강도 | 우수 | 양호 | 양호 | 우수 | 양호 | 우수 |
| 내화학성 | 우수 | 양호 | 양호 | 보통 | 우수 | 우수 |
| 내마모성 | 우수 | 양호 | 우수 | 양호 | 보통 | 우수 |
| 가공성 | 양호 | 양호 | 우수 | 양호 | 보통 | 양호 |
| FDA 인증 | 예 | 아니오 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 상대 비용 | $$$$$ | $$$$ | $$ | $$ | $$$ | $ |
* 표시된 값은 일반적인 값이며 등급에 따라 다를 수 있습니다. 특정 소재 데이터 시트는 문의해 주세요.
빠른 선택 가이드
고온
PEEK, Ultem, PTFE
120°C 이상의 애플리케이션용
내화학성
PTFE, PEEK, UHMW
가혹한 화학 환경용
내마모성
UHMW, Delrin, PEEK
슬라이딩 및 베어링 애플리케이션용
FDA 인증
UHMW, Delrin, PTFE, Nylon
식품 접촉 애플리케이션용
저비용
UHMW, Nylon, Delrin
예산 친화적 옵션
쉬운 가공
Delrin, Nylon, UHMW
복잡한 형상용