Przewodnik odporności chemicznej
Kompleksowy przewodnik kompatybilności materiałów z tworzyw sztucznych z różnymi chemikaliami. Znajdź odpowiedni materiał dla Twojego środowiska chemicznego.
Legenda:
E = Doskonała
G = Dobra
F = Dostateczna
N = Niezalecane
Wyświetlanie 17 z 17 chemikaliów
| Chemikalia | Kategoria | PEEK | PTFE | Delrin | Nylon | UHMW | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | Rozpuszczalniki | ||||||
| Sulfuric Acid (10%) | Kwasy | ||||||
| Sulfuric Acid (50%) | Kwasy | ||||||
| Hydrochloric Acid (10%) | Kwasy | ||||||
| Sodium Hydroxide (10%) | Zasady | ||||||
| Sodium Hydroxide (50%) | Zasady | ||||||
| Gasoline | Paliwa | ||||||
| Diesel Fuel | Paliwa | ||||||
| Ethanol | Alkohole | ||||||
| Methanol | Alkohole | ||||||
| Bleach (Sodium Hypochlorite) | Utleniacze | ||||||
| Hydrogen Peroxide (30%) | Utleniacze | ||||||
| Ammonia | Zasady | ||||||
| Mineral Oil | Oleje | ||||||
| Hydraulic Fluid | Oleje | ||||||
| Seawater | Woda | ||||||
| Deionized Water | Woda |
* Pokazane dane służą jako ogólne wytyczne w temperaturze pokojowej. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od stężenia, temperatury i czasu ekspozycji. Zawsze testuj dla swojego konkretnego zastosowania.
Potrzebujesz konkretnych danych o kompatybilności chemicznej?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje o odporności chemicznej lub omówić wymagania dla Twojego konkretnego zastosowania.