Guia de Resistência Química
Guia completo de compatibilidade de materiais plásticos com vários produtos químicos. Encontre o material certo para seu ambiente químico.
Legenda:
E = Excelente
G = Bom
F = Regular
N = Não Recomendado
Mostrando 17 de 17 produtos químicos
| Produto Químico | Categoria | PEEK | PTFE | Delrin | Nylon | UHMW | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | Solventes | ||||||
| Sulfuric Acid (10%) | Ácidos | ||||||
| Sulfuric Acid (50%) | Ácidos | ||||||
| Hydrochloric Acid (10%) | Ácidos | ||||||
| Sodium Hydroxide (10%) | Bases | ||||||
| Sodium Hydroxide (50%) | Bases | ||||||
| Gasoline | Combustíveis | ||||||
| Diesel Fuel | Combustíveis | ||||||
| Ethanol | Álcoois | ||||||
| Methanol | Álcoois | ||||||
| Bleach (Sodium Hypochlorite) | Oxidantes | ||||||
| Hydrogen Peroxide (30%) | Oxidantes | ||||||
| Ammonia | Bases | ||||||
| Mineral Oil | Óleos | ||||||
| Hydraulic Fluid | Óleos | ||||||
| Seawater | Água | ||||||
| Deionized Water | Água |
* Os dados mostrados são para orientação geral em temperatura ambiente. O desempenho real pode variar com base na concentração, temperatura e tempo de exposição. Sempre teste para sua aplicação específica.
Precisa de Dados Específicos de Compatibilidade Química?
Contate-nos para informações detalhadas sobre resistência química ou para discutir suas necessidades específicas.