Tabelas Comparativas de Materiais
Comparações de propriedades lado a lado para ajudá-lo a selecionar o material certo para sua aplicação.
Comparação de Plásticos de Engenharia
Compare as propriedades principais dos plásticos de engenharia comuns
| Propriedade | PEEK | Ultem | Delrin | Nylon | PTFE | UHMW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Máx. de Serviço | 480°F | 340°F | 180°F | 210°F | 500°F | 180°F |
| Resistência à Tração (psi) | 16,000 | 15,200 | 10,000 | 12,000 | 3,500 | 5,600 |
| Módulo de Flexão (psi) | 595,000 | 480,000 | 410,000 | 400,000 | 80,000 | 100,000 |
| Resistência ao Impacto | Excelente | Bom | Bom | Excelente | Bom | Excelente |
| Resistência Química | Excelente | Bom | Bom | Regular | Excelente | Excelente |
| Resistência ao Desgaste | Excelente | Bom | Excelente | Bom | Regular | Excelente |
| Usinabilidade | Bom | Bom | Excelente | Bom | Regular | Bom |
| Conforme FDA | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Custo Relativo | $$$$$ | $$$$ | $$ | $$ | $$$ | $ |
* Os valores mostrados são típicos e podem variar por grau. Contate-nos para fichas técnicas específicas.
Guia de Seleção Rápida
Alta Temperatura
PEEK, Ultem, PTFE
Para aplicações acima de 120°C
Resistência Química
PTFE, PEEK, UHMW
Para ambientes químicos agressivos
Resistência ao Desgaste
UHMW, Delrin, PEEK
Para aplicações de deslizamento e rolamentos
Conformidade FDA
UHMW, Delrin, PTFE, Nylon
Para aplicações de contato com alimentos
Baixo Custo
UHMW, Nylon, Delrin
Opções econômicas
Usinagem Fácil
Delrin, Nylon, UHMW
Para geometrias complexas
Precisa de Ajuda para Escolher?
Nossos especialistas em materiais podem ajudá-lo a selecionar o plástico ideal para suas necessidades específicas.