耐化学性指南
塑料材料与各种化学品兼容性的综合指南。为您的化学环境找到合适的材料。
图例:
E = 优秀
G = 良好
F = 一般
N = 不推荐
显示17/17种化学品
| 化学品 | 类别 | PEEK | PTFE | Delrin | Nylon | UHMW | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | 溶剂 | ||||||
| Sulfuric Acid (10%) | 酸 | ||||||
| Sulfuric Acid (50%) | 酸 | ||||||
| Hydrochloric Acid (10%) | 酸 | ||||||
| Sodium Hydroxide (10%) | 碱 | ||||||
| Sodium Hydroxide (50%) | 碱 | ||||||
| Gasoline | 燃料 | ||||||
| Diesel Fuel | 燃料 | ||||||
| Ethanol | 醇 | ||||||
| Methanol | 醇 | ||||||
| Bleach (Sodium Hypochlorite) | 氧化剂 | ||||||
| Hydrogen Peroxide (30%) | 氧化剂 | ||||||
| Ammonia | 碱 | ||||||
| Mineral Oil | 油 | ||||||
| Hydraulic Fluid | 油 | ||||||
| Seawater | 水 | ||||||
| Deionized Water | 水 |
* 显示的数据是室温下的一般指导。实际性能可能因浓度、温度和暴露时间而异。请务必针对您的特定应用进行测试。