材料对比图表
并排比较材料特性,帮助您为应用选择合适的材料。
工程塑料对比
比较常见工程塑料的关键特性
| 特性 | PEEK | Ultem | Delrin | Nylon | PTFE | UHMW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高使用温度 | 480°F | 340°F | 180°F | 210°F | 500°F | 180°F |
| 拉伸强度 (psi) | 16,000 | 15,200 | 10,000 | 12,000 | 3,500 | 5,600 |
| 弯曲模量 (psi) | 595,000 | 480,000 | 410,000 | 400,000 | 80,000 | 100,000 |
| 冲击强度 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 耐化学性 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
| 耐磨性 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 可加工性 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| FDA合规 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 相对成本 | $$$$$ | $$$$ | $$ | $$ | $$$ | $ |
* 显示的数值为典型值,可能因等级而异。详细材料数据表请联系我们。
快速选择指南
高温耐性
PEEK、Ultem、PTFE
适用于250°F以上的应用
耐化学性
PTFE、PEEK、UHMW
适用于苛刻的化学环境
耐磨性
UHMW、Delrin、PEEK
适用于滑动和轴承应用
FDA合规
UHMW、Delrin、PTFE、尼龙
适用于食品接触应用
低成本
UHMW、尼龙、Delrin
经济实惠的选择
易加工性
Delrin、尼龙、UHMW
适用于复杂几何形状